Gute Laune beim Mai-Blitzturnier im Karli
Am 30. Mai war es endlich so weit: Gut 25 Personen versammelten sich im VIP-Raum des Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion, von denen viele auch am Blitz-Turnier teilnahmen. Davor, danach und dabei gab aber auch vieles zu Besprechen, da ja die Mannschaften für die neue Saison geplant werden wollen und viele Mitglieder von Empor Potsdam sich dem SV Babelsberg 03 anschließen. Ein gute Gelegenheit sich kennenzulernen. Im Turnier begrüßten wir auch Gäste vom SC Potsdam Groß Glienicke, vom FC Deetz und dem PSV Mitte.
Im Turnier konnte sich Rainer Puhlmann vom SC Empor Potsdam (3.v.r.) vor seinem Vereinskollegen Ralf Schöne (2.v.r.), und Nils Werthmann vom PSV Mitte (4.v.r.) durchsetzen. Bester Nulldreier war Elias Vetter (3.v.l.) auf Platz 5. Gratulation an alle Gewinner!
Turniertabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Puhlmann, Rainer | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 63.0 | 47.50 |
2 | Schöne, Ralf | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 65.0 | 45.75 |
3 | Werthmann,Nils | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.0 | 46.00 |
4 | Möwisch, Dave | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.0 | 40.75 |
5 | Vetter, Elias | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 | 38.25 |
6 | Sasse.Leon | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 | 32.50 |
7 | Strauß, Peter | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 25.50 |
8 | Vollak, Andreas | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 67.5 | 24.25 |
9 | Hahn, Thomas | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.0 | 22.50 |
10 | Karge, Ronny | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.0 | 23.00 |
11 | Kellner, Rene | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | 19.25 |
12 | Ivanov, Alexander | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.5 | 17.75 |
13 | Rauhut, Christian | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.5 | 17.25 |
14 | Rauhut, Kenny | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 48.5 | 14.25 |
15 | Rauhut, Max | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 55.5 | 13.50 |
16 | Marwitz.Tino | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 47.5 | 5.00 |
17 | Köhler, Wolfgang | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 40.5 | 0.00 |
Danksagung
Vielen Dank, den vielen Menschen, die diesen schönen und geselligen Turnierabend ermöglichten: Leon, Elias, Daniel, Uwe, Thoralf, Rolf und Ronny!