Ergebnisse des Kinder- und Jugend Herbstturnier im Schnellschach 2024
Mit 45 Teilnehmer*innen war unser diesjähriges Herbstturnier sehr gut besucht. Aufgrund der Altersverteilung wurden zwei Gruppen gebildet in denen jeweils im Alter von U8 bis U12 und U14 bis U21 gespielt wurde. Nach sieben Runden standen folgende Spieler*innen auf dem Siegertreppchen in ihren Altersgruppen:
- U8: Jonathan B., Mykhail K. und Sharm A.
- U10: Saana B., Oleksii D. und Arjun S.
- U12: Oleksii C., Andriy T. und Ben L.
- U14: Leopold S., Max R. und Satadru D.
- U21: Fabian H., Elias V. und Lukas H.
Wir gratulieren zum erfolgreichen Turnierergebnis! Über die Leistung unserer drei Nulldreier auf den Vorderen drei Plätzen im U21 Turnier freut sich der SV Babelsberg 03 als Gastgebender Verein besonders! Ein großes Dankeschön gilt aber auch allen Teilnehmer*innen und Organisatoren und der Catering Crew!
Weiter geht die unsere Schnellschach-Turnierserie mit dem Weihnachtsmannturnier am 20. Dezember 2024!
Alle Ergebnisse im Detail:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bathmann, Sanaa | U10 | 957 | caissa Falkense | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.25 | ||
2 | Dergunov, Oleksii | U10 | 760 | ZITA | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | ||
3 | Chupikov Oleksii | u12 | Zita | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 19.00 | |||
4 | Teletskyi, Andriy | u12 | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 24.00 | |||
5 | Lipovezki, Ben | u12 | 800 | USV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 22.00 | ||
6 | Friese, Artur | u12 | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |||
7 | Singh, Arjun | u10 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.00 | ||||
8 | Bogomolov, Makar | u10 | USV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | |||
9 | Mokriak, Oleksand | u10 | GG Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |||
10 | Fries, Alwin | u12 | ev GS Babelsber | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
11 | Hocke, Thedor | u10 | GG potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
12 | Singh, Mira | u12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | ||||
13 | Zhykh, Kiril | u10 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |||
14 | Wisniewski, Alexa | u10 | Zita | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.25 | |||
15 | Breger, Jonathan | U8 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |||
16 | Komar, Mykhail | u8 | USV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 3.50 | |||
17 | Dittmann, Luke | u10 | GS Glindow | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |||
18 | Nesterenko, Danyl | u10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||||
19 | Tillich, Mats | u10 | Klein Kreuz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |||
20 | Gibson, Benjamin | u12 | Leibnitz Gym | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |||
21 | Amritkumar, Sharm | U8 | BIS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.00 | |||
22 | Reich, Michael | u10 | An der Pulvermü | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |||
23 | Tidemann, Luana | u10 | GG potsdam | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | |||
24 | Humitsch, Paul | u12 | Glindow | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |||
25 | Friede, Bene | u10 | Europaschule Fa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.50 | |||
26 | Bathmann, Kilian | U8 | Kästner | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 1.25 | |||
27 | Bretfeld, Benedik | U10 | * | Rosa Luxemburg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinkel, Fabian | u21 | 1590 | Babelsberg 03 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 24.75 | ||
2 | Vetter, Elias | u21 | Babelsberg 03 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 27.5 | 20.50 | |||
3 | Hinkel, Lukas | U21 | 1590 | Babelsberg 03 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 17.50 | ||
4 | Schöning, Leopold | U14 | 1300 | GG Potsdam | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||
5 | Rauhut, Max | u14 | Deetz | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |||
6 | Grübnau, Joshua | U21 | Babelsberg 03 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |||
7 | Datta, Satadru | u14 | 1250 | GG Potsdam | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||
8 | Chupikov, Mark | u14 | 1350 | Zita | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | ||
9 | Shuvaev, Roman | U14 | 1105 | PSV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.50 | ||
10 | Evers, Lucas | U14 | 1600 | Helmholz Gym | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.50 | ||
11 | Beliaev, Nils | U14 | 1132 | USV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | ||
12 | George, Taro | U14 | 900 | Werder | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||
13 | Bathmann, Severin | U14 | 842 | caissa falkense | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
14 | Yalcinkaya, Ataka | u14 | Leibnitz Gym | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
15 | Osarenren, Noel | U21 | Leibnitz Gym | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |||
16 | Schmidt, Sam | u14 | Klein Kreuz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |||
17 | Buresch, Luiz | u21 | Leibnitz Gym | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.25 | |||
18 | Lascarache, Kevin | U14 | 490 | USV | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 0.75 |
…