Ergebnisse Sommerturnier 2025
Am 18.07.2025 fand das Sommerturnier unserer Schnellschachturnierserie für Kinder und Jugendliche statt. Insgesamt 51 Teilnehmer spielten in den Altersklassen U8, U10, U12 und U21 in 7 Runden gegeneinander.






Die U8 gewann ungeschlagen Mykhail Komar, vor Simon Guhlsdorf und Johann Ludewig. Aus unserer Abteilung erreichte Marcel starke 4 Punkte.
| U8 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komar, Mykhail | U8 | USV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | |||
| 2 | Guhlsdorf, Simon | U8 | Rathenow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.25 | |||
| 3 | Ludewig, Johann | U8 | GG Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | |||
| 4 | Greif, Nevio | U8 | Otto Nagel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.25 | |||
| 5 | Mozejko, Kamil | U8 | GG Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | |||
| 6 | Lorenz, Leonid | U8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||||
| 7 | Silkov, Nikita | U8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||||
| 8 | Bensch, Marcel | U8 | Babelsberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | |||
| 9 | Silkov Artem | U8 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 9.00 | ||||
| 10 | Zander. Oskar | U8 | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |||
| 11 | Beer, Paul | U8 | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |||
| 12 | Heidenreich, Mila | U8 | GS Glindow | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |||
| 13 | Görs Regaldo, Nic | U8 | Europaschule | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |||
Die U10 und U12 spielten ein gemeinsames Turnier und wurden dann getrennt gewertet. Die U10 gewann hier Kilian Bünnig vor Kiril Zhykh und Anjo Neumann. Die U12 gewann Nazar Haider, gefolgt von Mira Singh und Emad Ahnadi.
| U10 und U12 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünnig, Kilian | U10 | Europaschule | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.25 | |||
| 2 | Haider, Nazar | U12 | USV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.25 | |||
| 3 | Singh, Mira | U12 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | ||||
| 4 | Zhykh, Kiril | U10 | 918 | GG POtsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 19.50 | ||
| 5 | Neumann, Anjo | U10 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | ||||
| 6 | Ahnadi, Emad | U12 | Olga | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |||
| 7 | Mokriak, Maria | U10 | Olga | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |||
| 8 | Singh Arjun | U10 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | ||||
| 9 | Zink, Enyo | U12 | Rathenow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
| 10 | Shandi, Asterk | U10 | Olga | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | |||
| 11 | Kärgel, Vincent | U10 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||||
| 12 | Schudak, Hugo | U10 | Otto Nagel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |||
| 13 | Luber, Elias | U10 | Europaschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 12.00 | |||
| 14 | Mitskevich, Ivan | U12 | Babelsberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |||
| 15 | Gäbler, Joscha | U12 | A Einstein Capu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
| 16 | Heinrich, Johann | U10 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |||
| 17 | Gäbler, Collin | U10 | Deetz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
| 18 | Alberts, Leonidas | U10 | Marquardt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |||
| 19 | Ziegler, Albert | U10 | Montesssori | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |||
| 20 | Brandenburg, Samu | U10 | USV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 3.25 | |||
| 21 | George, Yuna | U10 | Deetz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | |||
| 22 | Shandi, Hasan | U12 | Olga | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||
Die U21 gewann Anatoli Grinman mit 7 Punkten. Joshua aus unserer Abteilung erreichte Platz 2 vor Artur Friese.
| U21 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grinman, Anatoli | U21 | 1600 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |||
| 2 | Grübnau, Joshua | U21 | Babelsberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |||
| 3 | Friese, Artur | U21 | Deetz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |||
| 4 | Mokriak, Oleksand | U21 | 1003 | GG Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.00 | ||
| 5 | Shandi, Hasan | U21 | 1110 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |||
| 6 | Evers, Lucas | U21 | USV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.75 | |||
| 7 | Wisniewski, Alexa | U21 | 1174 | ZITA | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.25 | ||
| 8 | Bogomolov, Makar | U21 | 1200 | USV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.5 | 14.50 | ||
| 9 | Teletzki, Andrii | U21 | 1100 | GG Potsdam | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | ||
| 10 | Shuvaev, Roman | U21 | 1100 | PSV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | ||
| 11 | Scharsich. Zachar | U21 | Babelsberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 9.25 | |||
| 12 | Bartiev, Volodymy | U21 | Helmholz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 10.00 | |||
| 13 | Shandi, Souz | U21 | Olga | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |||
| 14 | Hatami, Aramis Sh | U21 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.50 | ||||
| 15 | Hatami, Aryan Sam | U21 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 8.00 | ||||
| 16 | Köchert, Anton | U21 | Babelsberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |||
| 17 | Sahlmann, Juri | U21 | ev GS Kleinmach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |||
