
Sommerturnier für Kinder und Jugendliche
In Kooperation haben die beiden Vereine SC Empor Potsdam 1952 e.V. und SV Babelsberg 03 e.V am 30.06.2023 nach mehrjähriger Coronapause die Turnierserie in der Grundschule am Priesterweg wiederbelebt. Gespielt wurde in zwei getrennten Turnieren (bis 1000 DWZ bzw. bis Schulklasse 6 gewertet in u8, u10, u12 sowie ab 1000 DWZ gewertet in u14, u21). 56 Teilnehmer stellten sich dem Wettkampf (7 Runden Schweizer System).
Von den Mitgliedern des SV Babelsberg 03 e.V. waren 5 Jungs dabei und konnten 4 Podestplätze erreichen.
u10
- 2. Platz Alwin
u21
- 1. Platz 5,5 Pkt. Jan
- 2. Platz 5,5 Pkt. Fabian H.
- 3. Platz 5 Pkt. Lukas
- 5. Platz 3,5 Pkt. Tim

Ergebnislisten
Für eine bessere Lesbarkeit auf Smartphones die Tabellen bitte im Querformat betrachten.
Sommerturnier 2023 (DWZ bis 1000 / bis Schulklasse 6 – u8, u10, u12)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Shuvaev | U10 | m | Zeppelin GS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 34.5 | 34.50 | ||
2. | Fries Alwin | U10 | m | SV Babelsberg 03 | B | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | |
3. | Bogomolov Makar | U8 | m | USV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 21.50 | ||
4. | Lipovezki, Ben | U10 | 776 | m | USV | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | 21.50 | |
5. | Adrigan, Atila Yu | U10 | m | Waldorfschule H | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 | ||
6. | Zakhar Taouk | U10 | m | Lindenhof GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.00 | ||
7. | Illia Korzh | U10 | m | ZITA | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | ||
8. | Kirtac Ömer | U8 | m | Konkordia | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 17.00 | ||
9. | Bodnia Volodymyr | U10 | m | Am Seeberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 | ||
10. | Kuzniatsou Jan | U10 | m | Bornstedter Fel | S | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
11. | Alina Li | U12 | w | Helmholz Gym | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | ||
12. | Bajaczyk, Quentin | U12 | m | Waldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
13. | Arjun Singh | U8 | m | Luxemburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
14. | Schmitz Aaron | U10 | m | Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
15. | Ibrahim El-Sikra | U12 | m | Priesterweg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
16. | Dergunov Oleksii | U8 | m | ZITA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
17. | Krafft Emilia | U8 | w | LDVC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | ||
18. | Schulz Karl | U10 | m | LDVC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | ||
19. | Sesso Valentino | U8 | m | LDVC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.50 | ||
20. | Russel Linnell | U10 | m | BIS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | ||
21. | Mira Singh | U10 | w | Montesori | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.50 | ||
22. | Ivanenko, Yehor | U12 | m | Waldorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | ||
23. | Sarah Deschamps | U12 | w | Waldorfschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||
24. | Len Alali | U12 | m | Fontane | S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
25. | Kesselschläger Ch | U8 | m | LDVC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||
26. | Grudzinski Maxim | U8 | m | LDVC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.50 | ||
27. | Russel Saskia | U8 | w | BIS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
28. | Rustamli Rustam | U8 | m | USV | S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
29. | Obai Alali | U8 | Fontane | S | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 5.75 | ||
30. | Hennig Siuca | U8 | m | LDVC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | ||
31. | Jahnke Jonathan | U12 | m | Priesterweg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.50 | ||
32. | Wurg, Alexander | U8 | m | Neue Grundschul | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||
33. | Fuhrmann Malea | U8 | w | LDVC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.50 | ||
34. | Dreier Matti | U10 | m | Fahrland | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.25 | ||
35. | Polishko, Yefrosy | U8 | w | ZITA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | ||
36. | Linnhoff Emil | U8 | m | Marquardt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
37. | Fiedler Karl | U8 | m | LDVC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
38. | Hartley Jim | U8 | m | LDVC | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 4.25 | ||
39. | Li Liam | U8 | m | Bornstedter Fel | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 1.00 |
Sommerturnier 2023 (DWZ ab 1000 – u14,u21)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wieneke Jan | U21 | 1450 | m | Empor | E | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.50 |
2. | Fabian Hinkel | U21 | m | SV Babelsberg 03 | B | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.50 | |
3. | Lukas Hinkel | U21 | m | SV Babelsberg 03 | B | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
4. | Grabs Peter | U14 | 1680 | m | Empor | E | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.75 |
5. | Sascha Aiusheev | U14 | m | Empor | E | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.00 | |
6. | Zidanta De Long H | U21 | 1157 | m | Schiller Gym | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
7. | Kolesnik David | U14 | 1050 | m | USV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
8. | Erik El-Issa Baud | U14 | 1069 | m | USV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 8.00 | |
9. | Friedemann Tim | U21 | m | SV Babelsberg 03 | B | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.00 | |
10. | Wessel Daniel | U21 | 1500 | m | Empor | E | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 |
11. | Lerch Jonas | U21 | m | PSV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.50 | ||
12. | van den Eikel Fel | U14 | m | Helmholz Gym | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | ||
13. | Nils Bliaev | U14 | 1080 | m | USV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
14. | Havenstein Vincen | U21 | m | Bertha v Suttne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
15. | Ahmad Waqas Sabah | U21 | m | Fontane OS | S | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |
16. | Möglich, Tillman | U14 | m | Luxemburg GS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
17. | Schönknecht Mathi | U14 | 1059 | w | PSV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 |