Weihnachtsmannturnier 2024 – Ergebnisse
Zum Abschluss des Schachjahres 2024 trafen sich in Potsdam knapp 50 Kinder und Jugendliche zum Schnellschachturnier über 7 Runden. Gespielt wurde in drei Turniergruppen und die Wertung erfolgte in den jeweiligen Altersgruppen.
Die Schachabteilung des SV Babelsberg bedankt sich für die Organisation des Turniers bei Rolf Trenner, für den Aufbau bei Gabi und Oliver Thau, für die Schiedsrichtertätigkeit bei Frank Reske und für Fabian und Lukas Hinkel für Ihre Hilfe beim Abbau. Darüber bedanken wir uns beim Catering-Team für das Verpflegungs-Angebot während des Turniers. Ohne alle diese Helfer wäre die Durchführung nicht möglich!
U8 Turniergruppe
In der Grupper der 16 jüngsten Teilnehmerinnen gratulieren wir Mykhail vom USV Potsdam zum Turniersieg, gefolgt vom punktgleichen Amritkuma auf dem zweiten Platz, sowie Alfred (LDVC) auf Platz drei.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komar, Mykhail | U8 | USV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | |||
2 | Sharma, Amritkuma | U8 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 | ||||
3 | Macholdt, Alfred | U8 | LDVC | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |||
4 | Breger, Jonahan | U8 | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |||
5 | Hesse Leon | U8 | Ossietzky Werde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |||
6 | Bensch, Marcel | U8 | Goethe GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |||
7 | Zander, Oskar | U8 | Otto Nagel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | |||
8 | Schmitz, Oke | U8 | Otto Nagel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | |||
9 | Köhler, Marvin | U8 | Schönwalde | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.25 | |||
10 | Greif, Nevio | U8 | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 11.00 | |||
11 | Schulz, Arthur | U8 | Dortu GS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
12 | Lemke, Tom | U8 | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.00 | |||
13 | Roth, Paul | U8 | USV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.50 | |||
14 | Jäger, Claas | U8 | Otto Nagel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 2.50 | |||
15 | Reichau, Reeva | U8 | Otto Nagel | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | |||
16 | Nagel, Konstantin | U8 | Luxemburg GS | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
U10/U12 Turniergruppe
Innerhalb dieser Gruppe, bestehend aus 8 Teilnehmer*innen) setzte sich in der U10 Oleksii (ZITA) vor dem zweitplatzierten Kiril (Schachclub Potsdam GG) und Arjun (Rosa-Luxemburg-Schule) auf dem dritten Platz durch.
Für die U12-Wertung mit 9 Teilnehmer*innen gelang dem Schachclub Potsdam Groß Glienicke ein dreifacher Erfolg: Arthur holte den Turniersieg, gefolgt von den sehr eng beieinander liegenden Ben und Quintus auf den Plätzen zwei und drei.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friese, Arthur | U12 | 913 | GG Potsdam | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | ||
2 | Lipovezki, Ben | U12 | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 | |||
3 | Tamke, Quintus | U12 | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |||
4 | Palmer, Alexander | U12 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 12.00 | ||||
5 | Dergunov, Oleksii | U10 | 752 | ZITA | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.25 | ||
6 | Zhykh, Kiril | U10 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |||
7 | Köhler, Hannes | U12 | 756 | Erich Kästner | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
8 | Singh. Arjun | U10 | Luxemburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | |||
9 | Mönnich, Carl | U10 | Dallgow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 6.00 | |||
10 | Klempert, Valeria | U12 | Helmholz Gym | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |||
11 | Singh Mira | U12 | Montessori | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |||
12 | Nesterenko, Danyl | U10 | Babelsberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |||
13 | Humitsch Paul | U12 | Glindow | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 3.50 | |||
14 | Befurt, Tim | U12 | Dallgow | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | |||
15 | Ueck, Konrad | U10 | Luxemburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |||
16 | Lemke, Ben | U10 | Otto Nagel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 1.50 | |||
17 | Schudak, Hugo | U10 | Otto Nagel | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
U21 Turniergruppe
In dieser Turniergruppe lag unsere Schachabteilung vorn: Die Geschwister Fabian (Erster und ungeschlagen!) und Lukas (Platz 2.), gefolgt von Taro vom Potsdamer SV Mitte (Platz 3.) standen auf dem Siegertreppchen der Gruppe mit den 16 ältesten Turnierteilnehmer*innen.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinkel, Fabian | U21 | 1650 | Babelsberg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.25 | ||
2 | Hinkel, Lukas | U21 | 1650 | Babelsberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | ||
3 | Käding, Taro | U21 | 1699 | PSV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | ||
4 | Mecklenburg, Pete | U21 | 1300 | PSV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | ||
5 | Evers, Lucas Vinc | U21 | 1300 | Helmholz Gym | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||
6 | Bogomolov, Makar | U21 | 1100 | USV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 9.50 | ||
7 | Rauhut, Max | U21 | 1300 | GG Potsdam | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | ||
8 | Bentele, Otto | U21 | 1319 | GG Potsdam | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 | ||
9 | Grübnau, Joshua | U21 | Babelsberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.25 | |||
10 | Dittrich, Aurelia | U21 | 1010 | Caissa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.25 | ||
11 | Alnajjar, Sara | U21 | 1112 | caissa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | ||
12 | Petzold, Hannes | U21 | Gym Michendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |||
13 | Grosch, Joseph | U21 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||||
14 | Havenstein, Vince | U21 | USV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | |||
15 | Osarenren, Noel | U21 | Leibnitz Gym | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |||
16 | Palmer, Konstanti | U21 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |