
Schnellschachturnier: Wer gewinnt den größten Osterhasen?
11. April 2025 ab 15:30 Uhr – Unser Osterturnier im Schnellschach für Kinder- und Jugendliche geht in die nächste Runde! Es winken Schoko-Osterhasen in allen Formen und Größen als Preise. Gespielt wird in verschiedenen Altersklassen von U8 bis U21 in der Grundschule am Priesterweg.
Egebnisse
Mit insgesamt 62 Teilnehmer*innen war dieses Turnier so gut besucht wie noch nie! Erfolgreichster Teilnehmer unserer Abteilung war Joshua Grübnau – Herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz in der U21 Wertung!
In den Altersgruppen U8, U10, U12 und U21 gab es folgende Ergebnisse:
U8
Rang | Teilnehmer*in | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komar, Mykhail | U8 | USV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | |||
2 | Ludewig Johann | U8 | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |||
3 | Macholdt, Alfred | U8 | LDVC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.25 | |||
4 | Guhlsdorf Simon | U8 | Rathenow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |||
5 | Mozejko, Kamil | U8 | GG Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |||
6 | Reichel, Len | U8 | GS Telegrafenbe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |||
7 | Zander, Oskar | U8 | Otto Nagel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |||
8 | Bensch, Marcel | U8 | Goethe GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |||
9 | Heil, Nicolas | U8 | USV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | |||
10 | Greif, Nevio | U8 | Otto Nagel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.25 | |||
11 | Beer Paul | U8 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 | ||||
12 | König, Paul | U8 | FC Deetz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |||
13 | Schmitz, Oke | U8 | Otto Nagel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 7.25 | |||
14 | Silkov, Nikita | U8 | Jungfernheide | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.25 | |||
15 | Hesse Leon | U8 | Ossietzky Werde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.25 | |||
16 | Jäger, Claas | U8 | Otto Nagel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.50 | |||
17 | Lemke, Tom | U8 | Otto Nagel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 1.25 | |||
18 | Reichau, Reeva | U8 | Otto Nagel | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
U10 und U12
Rang | Teilnehmer*in | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisniewski, Alexa | U10 | 999 | Zita | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 | ||
2 | Zhykh,, Kiril | U10 | GG Potsdam | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.50 | |||
3 | Haidar Nazar | U12 | USV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 35.5 | 23.50 | |||
4 | Dergunov, Oleksii | U10 | 884 | ZITA | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 21.50 | ||
5 | Mokriak, Olexandr | U10 | GG Potsdam | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | |||
6 | Teletzkyim Andrii | U12 | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | |||
7 | Neumann, Anjo | U10 | Europaschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |||
8 | Breger, Jonathan | U10 | Deetz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 | |||
9 | Bünnig Kilian | U10 | Europaschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.00 | |||
10 | Maganus Arne | U10 | Rathenow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |||
11 | Mönnich, Carl | U10 | Dallgow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |||
12 | Luber, Elias | U10 | Europaschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |||
13 | Befurt, Tim | U12 | Dallgow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |||
13 | Singh Mira | U12 | Montessori | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |||
15 | Singh, Arjun | U10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | ||||
16 | Kärgel, Oskar | U12 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.75 | ||||
17 | Kärgel, Vincent | U10 | Montessori | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.50 | |||
18 | Janzen, Georg | U10 | Eisenhart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
19 | Alberts, Leonidas | U10 | Marquardt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |||
20 | Graf, Felix | U10 | Weinmeisterhorn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
21 | Brandenburg, Samu | U10 | Telegrafenberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |||
22 | Mitskevich, Ivan | U12 | Hans Grade Bork | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |||
23 | Sydoruk, Konstant | U10 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |||
24 | Nitsche, Vanessa | U12 | Rathenow | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||
25 | Lemke, Ben | U10 | Otto Nagel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | |||
26 | Schudak, Hugo | U10 | Otto Nagel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | |||
27 | Surma, Kyrylo | U10 | Priesterweg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |||
28 | Gäbler, Collin | U10 | FC Deetz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |||
29 | Lentz, Dominik | U12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||||
30 | Sinka, Etienne | U10 | Dallgow | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.00 | |||
31 | Sinka, Linea | U10 | Dallgow | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 2.25 | |||
32 | Mey, Anton | U10 | * | USV | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
U21
Rang | Teilnehmer*in | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Käding, Taro | U21 | 1608 | PSV | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | ||
2 | Grübnau, Joshua | U21 | Babelsberg 03 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | |||
3 | Mecklenburg, Pete | U21 | 1300 | PSV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.50 | ||
4 | Schöning, Leopold | U21 | 1248 | GG Potsdam | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | ||
5 | Datta Satadru | U21 | 1241 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 8.00 | ||
6 | Lipovezki, Ben | U21 | 1131 | USV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.25 | ||
7 | Beliaev Nils | U21 | 1132 | USV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.50 | ||
8 | Chupikov, Mark | U21 | 1350 | Zita | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | ||
9 | Bitterhoff, Adria | U21 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |||
10 | Tamke, Quintus | U21 | 1200 | GG Potsdam | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 3.50 | ||
11 | Bogomolov, Makar | U21 | 1100 | USV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | ||
12 | Möglich, Tillmann | U21 | hermanswerder | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |