Ergebnisse Osterhasenturnier 2026
Am letzten Freitag vor den Osterferien fand wie jedes Jahr das Osterhasenturnier für Kinder und Jugendliche und parallel ein Elo-Turnier jeweils im Schnellschach statt. Mit insgesamt 87 Teilnehmer*innen fanden sich so viele Schachfreund*innen ein, wie noch nie! Folgendes Ergebnisse gibt es zu vermelden:
U8 Ergebnisse
In der jüngsten Wertungsgruppe gewann Moritz Rabeneck vor Christoph Garling und David Stolle. Herzlichen Glückwunsch! Für Nulldrei dabei war Ertych Jannik, der mit zwei Siegen Platz 16 erreichte.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabeneck, Moritz | U8 | GS Nord Hennigs | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 28.75 | |||
| 2 | Garling, Christop | U8 | L -Hoffmann GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.50 | |||
| 3 | Stolle,David | U8 | Gesch. Scholl G | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.75 | |||
| 4 | Stahlberg, Emil | U8 | GG Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.25 | |||
| 5 | Heil, Nicolas | U8 | GS Bornim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | |||
| 6 | Jäger, Class | U8 | Otto Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |||
| 7 | Al Lahham Ward | U8 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |||
| 8 | Schreiber, Ben | U8 | FC Deetz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |||
| 9 | Kirchhoff Arsenii | U8 | FC Deetz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |||
| 10 | Caber, Lilianna L | U8 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 | |||
| 11 | Horetzky, Samuel | U8 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
| 12 | Singh, Leonardo | U8 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
| 13 | Padur, Frederic | U8 | FC Deetz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |||
| 14 | Herrmann, Laura | U8 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.25 | ||||
| 15 | Albroscheit, Lass | U8 | Gesch. Scholl | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |||
| 16 | Ertych Jannik | U8 | Babelsberg 03 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |||
| 17 | Albroscheit, Emil | U8 | Gesch. Scholl | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |||
| 18 | Mosoi, Kiril | U8 | * | GG Potsdam | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | ||
| 19 | Enßlen Ben | U8 | * | GG Potsdam | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7.0 | 1.00 |
U10 Ergebnisse
In der bestbesetzten Wertungsgrupper gewann Oleksii Dergunov hauchdünn vor den punktgleichen Felix Graf und Arjun Sigh. Wir gratulieren! Marcel Bensch vom SV Babelsberg 03 erreichte einen bemerkenswerten 7 PLatz in dieser Wertung.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dergunov,Oleksii | U10 | 951 | M | SC Zitadelle Sp | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
| 2 | Graf,Felix | U10 | M | SC Zitadelle Sp | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 | ||
| 3 | Singh, Arjun | U10 | R Luxemburg GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |||
| 4 | Machold, Alfred | U10 | 779 | Hellas Nauen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | ||
| 5 | Tillich, Mats | U10 | Klein Kreuz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | |||
| 6 | Lorenz, Leonid | U10 | GG Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |||
| 7 | Bensch, Marcel | U10 | Babelsberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.50 | |||
| 8 | Zander, Oskar | U10 | Otto Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |||
| 9 | Peters, Marcel | U10 | m | Dortu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 10 | Schlichting, Flyn | U10 | USV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
| 11 | Prühl, Elon | U10 | LDVC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |||
| 11 | Schmitz, Oke | U10 | Otto Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |||
| 13 | Beer, Paul | U10 | Otto Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |||
| 14 | Kluth, Oskar | U10 | SV Wusterhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.25 | |||
| 15 | Berner, Luana | U10 | GS Dallgow | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |||
| 16 | Mokriak, Mariia | U10 | Olga eV. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | |||
| 17 | Rakov, Roman | U10 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |||
| 18 | Kirf, Juri | U10 | Babelsberg 03 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |||
| 19 | Kirchhoff, Ilia | U10 | FC Deetz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |||
| 20 | Albroscheit, Jasp | U10 | Gesch. Scholl | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |||
| 21 | Wahren, Nicolai | U10 | Otto Nagel GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | |||
| 22 | Greif, Nevio | U10 | Otto Nagel GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.75 | |||
| 23 | Rohne, Moritz | U10 | Otto Nagel GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |||
| 24 | Buschenhagen, Hel | U10 | Babelsberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |||
| 25 | Fietzke, Wilma | U10 | R Luxemburg GS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.25 | |||
| 25 | Enßlen, Ben | U10 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.25 | ||||
| 27 | Urbanek Liam | U10 | * | GS Fahrland | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | ||
| 28 | Schudak, Hugo | U10 | * | Otto Nagel GS | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
U12 und 21 Ergebnisse
U12
In der U12 Wertung belegten Mira Singh, gefolgt von Leran Chen und Jona Walkenhorst die Plätze 1 bis 3. Herzlichen Glückwunsch.
U21
Aufs Podest durften sich in der U21 Wertung: Nils Beliaev, Mark Chupiknov und Tigran Kramer. Wir gratulieren! Für den SV Babelsberg war Anton Köchert am erfolgreichsten.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beliaev, Nils | U21 | M | USV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | ||
| 2 | Chupikov,Mark | U21 | 1564 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 24.75 |
| 3 | Kramer,Tigran | U21 | 1491 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.75 |
| 4 | Dietz, Constantin | U21 | M | SK Luckenwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.00 | ||
| 5 | Zhykh, Kiril | U21 | 1193 | M | GG Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.75 | |
| 6 | Komar, Mykhail | U21 | 1230 | M | USV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | |
| 7 | Bogomolov, Makar | U21 | 1100 | M | USV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.25 | |
| 8 | Haidar,Nazar | U21 | 1002 | M | USV Potsdam e.V | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
| 9 | Singh, Mira | U12 | W | Montessori | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
| 10 | Chen,Leran | U12 | M | USV Potsdam e.V | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | ||
| 11 | Köchert,Anton | U21 | 1104 | M | SV Babelsberg 0 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.75 |
| 12 | Hofmeister, Leona | U21 | M | SV Wusterhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.75 | ||
| 13 | Herrmann Elias | U21 | 1089 | M | Hellas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | |
| 14 | Freude-Lindquist, | U21 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |||
| 15 | Walkenhorst,Jona | U12 | 824 | M | SC Kreuzberg e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |
| 16 | von Lehe, Hannes | U12 | M | SV Wusterhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | ||
| 17 | Kärgel, Vincent | U12 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |||
| 18 | Preussen, Carl | U21 | M | Humbold Gym | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
| 19 | Meyer, Vincent | U12 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||
| 20 | Mitskevich, Ivan | U21 | M | Babelsberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | ||
| 21 | Ziegler, Albert | U12 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |||
| 22 | Schroeder, Julius | U12 | M | USV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.25 | ||
| 23 | Enßlen Marie | U12 | W | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 2.25 | |||
| 24 | Rummel, Leander | U12 | * | Neue GS Potsdam | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 16.5 | 3.00 |
ELO-Turnier Ergebnisse
Wir gratulieren Joris Bohn zum Gewinn des Turniers. Ihm folgen Jan Woest und Leopold Köchert auf den Plätzen zwei und drei. Herzlichen Glückwunsch. Für den SV Babelsberg trat Bastian Suhr an und erreicht mit zwei Siegen Platz 14.
-> Auswertung des Turniers mit FIDE-Rating.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohn,Joris | 1620 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.50 | |
| 2 | Woest,Jan | 1484 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | |
| 3 | Köchert,Leopold | 1751 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | |
| 4 | Grushovskii,Iurii | 1689 | M | Potsdamer SV Mi | FID | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |
| 5 | Mecklenburg,Peter | 1674 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 14.75 | |
| 6 | Chupikov,Oleksii | 1558 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
| 6 | Mokriak,Oleksandr | 1299 | M | Schachclub Pots | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
| 8 | Caber,Marianna Ma | 1443 | W | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.00 | |
| 9 | Wisniewski,Alexan | 1667 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |
| 10 | Strasburger Lauta | M | Wald Gym | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 5.75 | ||
| 11 | Berner,Lucas | M | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | |||
| 12 | Caber,Mateusz Szy | M | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |||
| 13 | Wiesjahn, Jan-Phi | M | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |||
| 14 | Suhr, Bastian | M | Babelsberg 03 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||
| 15 | Woest,Sebastian | M | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.00 | |||
| 16 | Schulze,Rix | M | Ludwigsfelder S | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |