Ergebnisse vom Herbstturnier 2026
Das diesjährige Herbstturnier fand am 9. Oktober in der Grundschule am Priesterweg statt.
Nach sieben Runden ergaben sich nachfolgende Ergebnisse:
Gesamttabelle Sommerturnier U8 bis U14
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh, Arjun | U12 | M | Rosa Luxemburg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.5 | 29.50 | ||
| 2 | Kärgel, Vincent | U12 | M | PSV Mitte | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 | ||
| 3 | Lorenz, Leonid | U10 | M | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | ||
| 4 | Uysal, Halil Hamz | U8 | M | Beelitz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | ||
| 5 | Mitskevich, Ivan | U14 | M | Babelsberg 03 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | ||
| 6 | Zander, Oskar | U10 | M | Otto Nagel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | ||
| 7 | Troost, Eric | U14 | M | USV Potsdam | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.50 | ||
| 8 | Bensch,Marcel | U10 | M | SV Babelsberg 0 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | ||
| 9 | Schudak, Hugo | U12 | M | Otto Nagel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
| 10 | Letzel, Milo | U12 | M | Marien GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||
| 11 | Beer, Paul | U10 | M | Otto Nagel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
| 12 | Padur, Frederik | U10 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |||
| 13 | Kirf, Juri | U10 | M | Babelsberg 03 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | ||
| 14 | Langner,Albert Jo | U8 | M | USV Potsdam e.V | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | ||
| 15 | Jäger Claas | U10 | M | Otto Nagel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.50 | ||
| 16 | Greif, Nevio | U10 | M | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | ||
| 17 | Schmitz, Oke | U10 | M | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||
| 18 | Rohne, Moritz | U10 | M | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | ||
| 19 | Schmidt, Ole | U10 | M | FC deetz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
| 20 | Wahren, Nicolai | U10 | M | Otto Nagel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | ||
| 21 | Klingsieck, Hanne | U10 | M | FC Deetz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | ||
| 22 | Warda, Lukas | U10 | M | GS Marquardt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | ||
| 23 | Mendoza, Rocco | U10 | M | Dortu GS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 5.50 | ||
| 24 | Otto-Hinze, Matti | U8 | M | FC Deetz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | ||
| 25 | Schapke, Justus | U8 | M | FC Deetz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
U8 Ergebnisse
Herzlichen Glückwunsch an Halil Hamz Uysal zum Gewinn des Turniers in dieser Altersgruppe! Auf den Plätzen zwei und drei folgten Albert Langner und Matti Otto-Hinze.
U10 Ergebnisse
Bei der U10 gewann Leonid Lorenz knapp vor Oskar Zander, gefolgt von Marcel Bensch vom SV Babelsberg 03 auf dem dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch!
U12 Ergebnisse
Gratulation an Arjun Singh zum Gewinn der U12 Wertung und des gesamten Turniers! Punktgleich, knapp dahinter folgte Vincent Kägel als zweiter und Hugo Schudak auf dem dritten Platz.
U14 Ergebnisse
Hier setzte sich Ivan Mitskevich vom SV Babelsberg 03 durch und gewann diese Altersgruppe gefolgt von Eric Troost. Herzlichen Glückwunsch!
ELO Rundenturnier
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhanybekov,Alishe | 1738 | M | KAZ | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 22.00 | ||
| 2 | Rauhut,Kenny | 1547 | M | FC Deetz e.V. | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 19.50 | |
| 3 | Mokriak,Oleksandr | 1408 | M | SC Potsdam GG e | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 10.75 | |
| 4 | Zhykh,Kiril | 1571 | M | SC Potsdam GG e | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
| 5 | Haidar,Nazar | 1415 | M | USV Potsdam e.V | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.00 | |
| 6 | Profetta,Frida | 1492 | W | FC Deetz e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 | |
| 7 | Bohn,Joris | 1668 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.75 | |
| 8 | König,Paul | 1448 | M | FC Deetz e.V. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 2.50 | |
| 9 | Singh,Mira | W | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.25 | |||
| 10 | Meyer,Vincent | M | FC Deetz e.V. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 2.50 |
Das ELO-Turnier wurde gewonnen durch Alishe Zhanybekov, gefolgt von Kenny Rauhut und Oleksandr Mokriak auf den Plätze Zwei und Drei.