Herbstturnier für Kinder und Jugendliche
Nach erfolgreichem Sommerturnier haben die beiden Vereine SC Empor Potsdam 1952 e.V. und SV Babelsberg 03 e.V am 29.09.2023 erneut ein Kinder- und Jugendturnier in der Grundschule am Priesterweg veranstaltet. Gespielt wurde in zwei getrennten Turnieren:
- bis 1000 DWZ bzw. bis Schulklasse 6 gewertet in u8, u10, u12 mit 7 Runden (Schweizer System)
- sowie ab 1000 DWZ gewertet in u14, u21 mit 6 Runden (Schweizer System).
Insgesamt haben 47 Teilnehmer mitgespielt. Von den Mitgliedern des SV Babelsberg 03 e.V. waren 4 Jungs dabei:
u10
- 5. Platz Prieto Miquel mit 4,5 Pkt.
- 6. Platz Alwin mit 4,5 Pkt.
u21
- 1. Platz Lukas ungeschlagen mit 5,0 Pkt.
- 2. Platz Fabian H. mit 4,0 Pkt.
Ergebnislisten
Für eine bessere Lesbarkeit auf Smartphones die Tabellen bitte im Querformat betrachten.
Herbstturnier 2023 (DWZ bis 1000 / bis Schulklasse 6 – u8, u10, u12)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Türkyilmaz Ata | U8 | m | Zehlendorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 27.50 | ||
2. | Bogomolov Makar | U8 | m | USV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.50 | ||
3. | Bektas Luey | U8 | m | Zehlendorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.00 | ||
4. | Beliaev Nils | U10 | m | USV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 23.00 | ||
5. | Lipovezki Ben | U10 | m | USV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | ||
6. | Shuvaev Roman | U10 | m | Zeppelin GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | ||
7. | Kuzniatsou Jan | U10 | m | Bornstedt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.00 | ||
8. | Prieto Miquel | U10 | m | SV Babelsberg 03 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||
9. | Fries Alwin | U10 | m | SV Babelsberg 03 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | ||
10. | Schmitz Aron | U10 | m | Otto Nagel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | ||
11. | Berger Matti | U12 | m | Zille GS Stahns | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 35.0 | 19.50 | ||
12. | Korzh Illia | U10 | m | Zita | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 17.00 | ||
13. | Dergunov Oleksii | U8 | m | Zita | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | ||
14. | Fuchs Arne | U10 | 777 | m | Zita | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
15. | Schöning Leopold | U8 | m | Groß Glienicke | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
16. | Bodnia Volodymyr | U10 | m | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |||
17. | Telycenaite Eveli | U10 | w | Brandenburger T | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
18. | Rehländer Paul | u12 | m | Priesterweg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | ||
19. | Singh Mira | U10 | w | Montessori | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.25 | ||
20. | El-Sikran Ibrahim | U12 | m | Priesterweg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.00 | ||
21. | Singh Arjun | U8 | m | Rosa Luxemburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 | ||
22. | Deschamps Sarah | U12 | w | Havelhöhe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | ||
23. | Siegert Fritz | U8 | m | Groß Glienicke | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 8.75 | ||
24. | Bajaczyk Quentin | U12 | m | Havelhöhe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | ||
25. | Wundke Emil | U12 | m | Priesterweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.00 | ||
26. | Hocke Theodor | U8 | m | GS Michendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
27. | Russell Rafael | U10 | m | BIS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||
28. | Wang Jenny Siyun | U10 | w | GS Weinmeisterh | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | ||
29. | Komar Mykhail | U8 | m | Am Stern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||
30. | Rustamli Rustam | U8 | m | Kirchsteigfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
31. | Russell Saskia | U8 | w | BIS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 2.50 | ||
32. | Matigorov Mark | U10 | m | Waldstadt GS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | ||
33. | Shaalan Kais | U8 | m | Rosa Luxemburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||
34. | Sydoruk Kostianty | U8 | m | Groß Glienicke | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.75 | ||
35. | Hakobyan Davit | U8 | m | Bürgel GS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||
36. | Möritz Constantin | U8 | m | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 2.25 | |||
37. | Dodrimong Clara S | U10 | w | Fontane | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 3.00 | ||
38. | Fuchs Erik | U8 | m | Weinmeisterhorn | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | ||
39. | Dieckmann Ilja | U8 | m | Rosa Luxemburg | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 1.25 | ||
40. | Erol Aziz | U10 | m | Rosa Luxemburg | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.0 | 1.00 |
Herbstturnier 2023 (DWZ ab 1000 – u14,u21)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hinkel Lukas | U21 | m | SV Babelsberg 03 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 12.00 | 4 | ||
2. | Evers Lucas Vincent | U14 | m | Helmholz Gym | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | 4 | ||
3. | Hinkel Fabian | U21 | m | SV Babelsberg 03 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.50 | 4 | ||
4. | Bentele Otto | U14 | 1300 | m | Groß Glienicke | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.50 | 3 | |
5. | Kolesnik David | U14 | m | USV | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||
6. | Razic Faris | U14 | m | Groß Glienicke | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
7. | Havenstein Vincent | U21 | m | USV | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
2 Gedanken zu „Herbstturnier für Kinder und Jugendliche“
Hallo,
Miquel Prieto (5.Platz bei der U10) gehört auch zum SV Balbelsberg 03. In der Spalte Verein/Ort hatten was anderes eingetragen, da uns würde gesagt wir sollten seine Schule eingeben.
Schöne Grüße,
Xavier
Hallo Xavier und Miquel, danke für den Hinweis. Der Eintrag wurde geändert. Vielen Dank nochmal für die Mithilfe und die Teilnahme am Turnier!
Viele Grüße Uwe