Ergebnisse des Weihnachtsmannturniers
Ergebnislisten
Für eine bessere Lesbarkeit auf Smartphones die Tabellen bitte im Querformat betrachten.
Weihnachtsmannturnier 2023 (DWZ bis 1000 / bis Schulklasse 6 – u8, u10, u12)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shuvaev, Roman | U12 | Zeppelin | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.50 | |||
2. | Lipovezki, Ben | U10 | 776 | USV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | ||
3. | Beliaev, Nils | U12 | USV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.00 | |||
4. | Chupikov Marc | U10 | Zita | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.75 | |||
5. | Schöning, Leopold | U10 | Ev.GS Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |||
6. | Dergunov, Oleksii | U8 | Zita | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.50 | |||
7. | Singh, Arjun | U8 | SV Babelsberg 03 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |||
8. | Rohde, Robin | U12 | Jungfernheide | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 17.50 | |||
9. | Herrmann, Elias | U8 | Kästner GS Falk | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 16.00 | |||
10. | Recknagel, Luuk | U10 | FC Deetz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | |||
11. | Rehbein, Ben | U12 | LDVC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.50 | |||
12. | Öztürk Yunus Eyme | U12 | Fontane GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||
13. | Singh, Mira | U10 | SV Babelsberg 03 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |||
14. | Bajaczyk, Quentin | U12 | Havelhöhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | |||
15. | Hocke, Theodor | U8 | GS Michendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |||
16. | Shvalagin Ihor | U12 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.00 | ||||
17. | Deschamps, Sarah | U12 | Havelhöhe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |||
18. | Kuzniasou, Jan | U10 | Bornstedter Fel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |||
19. | Deschamps, Liam | U8 | Havelhöhe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | |||
20. | Mishra, Samved | U10 | Christinen GS P | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 11.00 | |||
21. | Kuhfeldt, Isabell | U10 | LDVC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |||
22. | Chen. Leran | U10 | Bürgel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |||
23. | Andrzejak, Oskar | U10 | LDVC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||
24. | Amato, Felix | U8 | SV Babelsberg 03 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 4.75 | |||
25. | Hakobyan, Davit | U10 | Bürgel GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |||
26. | Komar, Mykhail | U8 | SZ Am Stern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 8.50 | |||
27. | Shaalan, Kais | U8 | Luxemburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |||
28. | Lewicki, Niklas | U8 | LDVC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.00 | |||
29. | Reichel, Len | U8 | Telegrafenberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.50 | |||
30. | Glaubitz, Alina | U8 | LDVC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.00 | |||
31. | Niechziol Hannah | U10 | LDVC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 4.75 | |||
32. | Mattes, Selma | U8 | Luxemburg GS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |||
33. | Niechziol, Anabel | U8 | LDVC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||
34. | Tietze, Lisa | U10 | Dortu GS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | |||
35. | Mattes, Spencer | U8 | Luxemburg GS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.75 |
Weihnachtsmannturnier 2023 (DWZ ab 1000 – u21)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabs, Peter | U21 | 1700 | SC Empor Potsdam | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.75 | ||
2. | Vetter Elias | U21 | 1650 | SV Babelsberg 03 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.50 | ||
3. | Hinkel, Fabian | U21 | 1500 | SV Babelsberg 03 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 11.75 | ||
4. | Evers, Lucas | U21 | 1500 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | |||
5. | Hinkel, Lukas | U21 | 1500 | SV Babelsberg 03 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.25 | ||
6. | Bentele, Otto | U21 | 1249 | Ritterfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 7.75 | ||
7. | Ivanov,Artur | U21 | Helmholz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |||
8. | Nguyen, Minh | U21 | Helmholz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
9. | Kuchuhurnyi Micha | U21 | USV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.00 | |||
10. | Kolesnik, David | U21 | 1200 | Förster GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.00 | ||
11. | Havenstein, Vince | U21 | Suttner Gym | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |||
12. | Rauhut, Max | U21 | 1250 | Barnim | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 1.75 |