
Ergebnisse: Potsdamer Osterhasen-Schnellschach Turnier 2024
Am Freitag fand mit über 60 Teilnehmer*innen unser bisher größtes Kinder- und Jugend Turnier im Schnellschach statt, seit wir vor einem Jahr diese quartalsweise Turnierserie gestartet haben. Fast 30 Teilnehmende spielten dabei in der U8 Wertung und 20 weitere Teilnehmer*innen in der Altersklasse U10. Darüber hinaus wurde auch in den Altersklassen U12 und U21 gespielt. Miquel aus unserer Abteilung belegte in der Altersklasse U12 den 1. Platz! Wir gratulieren Ihm und allen anderen Gewinner*innen:
Unser Dank für die Organisation und Durchführung geht an: Rolf, Elias, Leon und Uwe und natürlich auch an das nette Catering-Team!
Impressionen vom Turnier



Für eine bessere Lesbarkeit auf Smartphones die Tabellen bitte im Querformat betrachten.
Osterhasenturnier 2024 (U8, U10, U12)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöning, Leopold | U10 | Potsdam GG | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.0 | 30.75 | |||
2 | Wisniewski, Alexa | U8 | Hennigsdorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |||
3 | Shandi, Hasan | U10 | GG Potsdam | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.00 | |||
4 | Teletskij, Andrii | U10 | GG Potsdam | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 20.75 | |||
5 | Prieto Rossel, Mi | U12 | SV Babelsberg 0 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | |||
6 | Köhler, Hannes | U10 | E.Kästner Falke | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |||
7 | Reichel, Len | U8 | Telegrafenberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | |||
8 | Herrmann, Elias | U8 | E.Kästner Falke | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | |||
9 | Recknagel, Luuk | U10 | FC Deetz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |||
10 | Helbig, Frieda | U8 | Mary Poppins | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | |||
11 | George, Taro | U12 | Deetz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.00 | |||
12 | Befurt, Tim | U10 | Dallgow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 12.00 | |||
13 | Mokriak, Alexande | U8 | GG Potsdam | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 16.25 | |||
14 | Stepanov, Simon | U12 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 16.00 | |||
15 | Komar, Mykhail | U8 | USV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |||
16 | Druschel, Ben | U8 | FC Deetz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |||
17 | Chen, Leran | U10 | Bürgel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||
18 | Zhykh, Kiril | U8 | GG Potsdam | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |||
19 | Hakobyan, Davit | U10 | Bürgel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |||
20 | Kuzniatsou, Jan | U10 | Bornstedter Fel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |||
21 | Luber, Elias | U8 | Europaschule Fa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |||
22 | Hocke, Theodor | U8 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 7.50 | |||
23 | Pistiak, Jonte Be | U10 | Marquardt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |||
24 | Langhans, Luke | U10 | Europaschule Fa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | |||
25 | Amato, Felix | U8 | Babelsberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | |||
26 | Mokriak, Mariiia | U8 | GG Potsdam | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.00 | |||
27 | Mönnich, Carl | U10 | Dallgow | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | |||
28 | Meyer Vincent | U8 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |||
29 | Humitsch Paul | U10 | Glindow | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |||
30 | Sydoruk, Kostiant | U8 | GG Potsdam | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |||
31 | Shandi, Asterk | U10 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |||
32 | Dribbisch, Bertol | U8 | USV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | |||
33 | Bergt, Lennard | U8 | E Kästner Falke | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 9.75 | |||
34 | Fuchs, Erik | U8 | Weinmeisterhorn | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.25 | |||
35 | Klamke Ludwig | U8 | GG Potsdam | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |||
36 | Feinbube, Ada | U10 | GS Bornim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.50 | |||
37 | Sukhoruchenko, Az | U10 | Saarmund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.50 | |||
38 | Lehnert, Piet | u10 | Glindow | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |||
39 | Profetta, Frieda | U8 | Glindow | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | |||
40 | Schiemenz Paul | U10 | USV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.25 | |||
41 | Breger, Jonatan | U8 | GG Potsdam | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | |||
41 | Schmitz, Malte | U8 | GG Potsdam | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | |||
43 | Mattes, Selma | U8 | Luxemburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |||
43 | Wolf, Alexander | U10 | Marquard | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |||
45 | Mattes, Spencer | U8 | Luxemburg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.75 | |||
46 | Voigt, Luis | U8 | Fahrland | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.50 | |||
47 | Schiemenz, Rosa | U12 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.75 | ||||
48 | Fries, Alwin | u10 | * | Babelsberg | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 26.0 | 5.00 | ||
49 | Schulze, Leon | U8 | * | Rosa Luxemburg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 18.0 | 2.00 |
Osterhasenturnier 2024 (U21)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabs, Peter | U21 | Empor | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |||
2 | Shandi, Souz, | U21 | GG Potsdam | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 19.00 | |||
3 | Evers, Lukas | U21 | USV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 15.00 | |||
4 | Sukhoruchenko, My | U21 | Oberlinschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.00 | |||
5 | Rauhut, Max | U21 | FC Deetz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | |||
6 | Mykhaoli Kucuhurn | U21 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 6.00 | ||||
7 | Aryan Hatami | U21 | USV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 | |||
8 | Havenstein, Vince | U21 | Bertha von Sutt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | |||
9 | Shvalagin, Ihor | U21 | L. Renn GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | |||
10 | Golinko, Sebastia | U21 | USV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.00 | |||
11 | Deleanu, Vladisla | U21 | GG Potsdam | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | |||
12 | Rieger, Finn | U21 | Eisenhardt | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |