Unser Winterturnier fand am Freitag, 31. Januar 2025 in der Grundschule am Priesterweg statt. Die Ergebnisse aller Altersgruppen im Detail:
U8
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Komar, Mykhail | u8 | | | USV | | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2 | Breger, Johnathan | U8 | | | Deetz | | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 |
3 | Ludewig Johann | U8 | | | GG Potsdam | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 12.25 |
4 | Macholdt Alfred | U8 | | | LDVC | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 |
5 | Guhlsdorf Simon | U8 | | | Rathenow | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
6 | Greif Nevio | U8 | | | | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
7 | Beer Paul | U8 | | | | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 |
8 | Zander Oskar | U8 | | | | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 9.75 |
9 | Bobkov Borys | U8 | | | | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
10 | Lemke Tom | U8 | | | | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
11 | Mozejko Kamil | U8 | | | Europaschule | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
12 | Köhler Marvin | U8 | | | Schönwalde | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
13 | Brauer Lukas | U8 | | | | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
U10 und U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Lipovezki, Ben | u12 | 800 | | USV | | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 |
2 | Santos Eunice Chl | u12 | | | Luxemburg | | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 18.25 |
3 | Herrmann Elias | u10 | | | Erich Kästner | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 |
4 | Druschel Ben | U10 | | | Deetz | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.00 |
5 | Haidar Nazar | U12 | | | USV | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
6 | Dergunov, Oleksii | U10 | 752 | | ZITA | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 |
7 | Tillich, Mats | U10 | | | Klein Kreuz | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
8 | Profetta Frieda | u10 | | | Deetz | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
9 | Nesterenko, Danyl | u10 | | | | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 |
10 | Bünnig Kilian | U10 | | | Europaschule | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.50 |
11 | Gibson, Benjamin | u12 | | | Leibnitz Gym | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 12.75 |
12 | Ueck, Konrad | u10 | | | Luxemburg | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.25 |
13 | Maganus Arne | u10 | | | Rathenow | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 10.00 |
14 | Hocke, Theodor | u10 | | | GG potsdam | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
15 | Berning Jonathan | U12 | | | Babelsberg | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
16 | Kassin Thilo | U10 | | | Deetz | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.25 |
17 | Lemke Ben | U10 | | | | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.25 |
18 | Zink Enoy | U12 | | | Rathenow | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 |
19 | Schmitz Malte | u10 | | | GG Potsdam | | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
20 | Sydoruk Konstanty | U10 | | | GG Potsdam | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
21 | Gäbler Collin | u10 | | | Deetz | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 1.75 |
22 | Beyer Vincent | U10 | | | Luxemburg | | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 1.00 |
U21
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Grübnau, Joshua | U21 | | | Babelsberg | | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.75 |
2 | Chupikow Mark | u21 | 1283 | | Zita | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 |
3 | Friese Arthur | u21 | 1029 | | GG Potsdam | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
4 | Schöning, Leopold | u21 | 1248 | | GG Potsdam | | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 14.00 |
5 | Kuchugurny Mikhai | U21 | | | USV | | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
6 | Rauhut, Max | u21 | 1265 | | GG Potsdam | | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 13.25 |
7 | Datta Satadru | u21 | 1241 | | GG Potsdam | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 7.50 |
8 | Beliaev Nils | U21 | 1132 | | USV | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 6.00 |
9 | Bentele Otto | u21 | 1206 | | GG Potsdam | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 11.75 |
10 | Chupikow Oleksii | u21 | 1147 | | Zita | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.00 |
11 | Bogomolov, Makar | U21 | 1100 | | USV | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 2.25 |
12 | Holik Oleksandr | U21 | | | USV | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 2.25 |
13 | Klempert, Valeria | U21 | | | Helmholz Gym | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
14 | Witzel Ida | U21 | | | Babelsberg | | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |