Inzwischen liegt auch die DWZ-Auswertung des Turniers vor:
Gruppe 1
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Jablonowski,Christop | 1978 | Aachener Schachverei | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
1 | Faust,Adrian | 1957 | Potsdamer SV Mitte e | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
3 | Oberling,Mario | 1880 | SV Hellas Nauen e.V. | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 |
3 | Hinkel,Lukas | 1722 | SV Babelsberg 03 e.V | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 |
Gruppe 2
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Hinkel,Fabian | 1771 | SV Babelsberg 03 e.V | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 |
2 | Jozsa,Lev | 1740 | SV Berolina Mitte e. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3 | Gehler,Rainer | 1874 | TuS Makkabi Berlin e | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 |
4 | Lehmann,Michael | 1759 | SC Zitadelle Spandau | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.50 |
Gruppe 3
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Grinman,Anatoli | 1753 | Potsdamer SV Mitte e | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
2 | Karge,Ronny | 1800 | SV Babelsberg 03 e.V | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3 | Lenzing,Raphael | 1716 | Schachclub Rote Rübe | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 |
4 | Schulze,Robert | 1819 | USV Potsdam e.V. | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Rauhut,Kenny | 1402 | FC Deetz e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2 | Lehnert,Steffen | 1736 | SV Babelsberg 03 e.V | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Singh,Mira | 1476 | vereinslos | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4 | Glöß,Harald | 1624 | SV Werder/H. | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 5
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | El-Issa,Erik | 1530 | USV Potsdam e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2 | Kaiser,Daniel | 1745 | SV Babelsberg 03 e.V | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 |
2 | Dworatzek,Klaus | 1582 | SG Rot-Weiß Neuenhag | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 |
4 | Singh,Arjun | 1472 | vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 6
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Grübnau,Joshua | 1733 | SV Babelsberg 03 e.V | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2 | Wesner,Andy | 1531 | ESV Waren | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Golnik,Rasmus | 1319 | USV Potsdam e.V. | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 |
3 | Friese,Arthur | 1322 | Schachclub GG Potsda | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 |
Gruppe 7
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Grinman,Svetlana | 1559 | Potsdamer SV Mitte e | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 |
2 | Bischoff,Max | 1130 | SV Glück auf Rüdersd | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 |
3 | Wisniewski,Alexander | 1177 | SC Zitadelle Spandau | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 |
4 | Montag,Casimir | 1159 | SV Empor Berlin e.V. | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Cieslak,Tim | 1452 | Schach-Club Wittstoc | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2 | Scholz,Elyas | 1120 | SV Empor Berlin e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Haidar,Nazar | 1027 | USV Potsdam e.V. | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4 | Bischoff,Theo | | SV Glück auf Rüdersd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 9
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Malyi,Tymofii | 1465 | SK Zehlendorf e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 |
2 | Gehler,Maxim | 1245 | SV Empor Berlin e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3 | Kramer,Tigran | 1583 | Potsdamer SV Mitte e | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 |
4 | Hocke, Andre | | vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Reißner,Rick Avan | 1073 | SV Glück auf Rüdersd | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 |
2 | Teletskyi,Andrii | 1097 | Schachclub GG Potsda | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 |
3 | Scharsich, Zacharias | | Babelsberg 03 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 |
4 | Rabeneck, Moritz | | vereinslos | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 |
Gruppe 11
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Haefker,Moritz | 939 | SV Empor Berlin e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
1 | Rohde, Christopher | | vereinslos | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
3 | Zhykh,Kiril | 966 | Schachclub GG Potsda | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4 | Herter,Maxim-Laurin | | SV Glück auf Rüdersd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Mokriak,Oleksandr | 976 | Schachclub GG Potsda | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
1 | Biernat,Vincent Clem | 896 | SV Empor Berlin e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
3 | Guhlsdorf,Simon | | Schachclub Rathenow | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4 | Wichert, Ella | | vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 13
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Seitz,Ian | 815 | SV Glück auf Rüdersd | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
1 | Arun,Hridan | 895 | SC Zitadelle Spandau | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 |
3 | Wiesjahn, Jan-Philip | | vereinslos | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4 | Ludewig,Johann | | Schachclub GG Potsda | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Ehrensperger,Lias | 1013 | SV Empor Berlin e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
2 | Konatham,Kundana Sre | 982 | SC Zitadelle Spandau | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
3 | Sandring,Nabendu | 764 | Barnimer Schachfreun | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.00 |
4 | Hocke,Theodor | | Schachclub GG Potsda | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.00 |
5 | Parentin,Nina | 758 | SV Glück auf Rüdersd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
6 | Maganus, Arne | | SC Rathenow | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Gruppe 15
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|
1 | Bitterhof,Adrian | | Schachclub GG Potsda | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2 | Cieslak,Toni | 986 | Schach-Club Wittstoc | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Basal, Araav | | ZITA? vereinslos | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4 | Bischoff,Arthur | 899 | SV Glück auf Rüdersd | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |