Ergebnisse: Herbstturniere im Schnellschach 2025
Update (24.20.2025): ELO-Turnierergebnisse hinzugefügt!
Gleich drei Turniergruppen bestritten am 10.10.2025 in der Potsdamer Grundschule am Priesterweg. Die Ergebnisse der U8/U10/U12 und U21 sind in den nachfolgenden Tabellen zu finden.
Die Auswertung des ELO-Turniers wird in einigen Tagen nachgereicht.
Turnierergebnis U8 und U10
| Rang | Teilnehmer*in | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusupov Zakariyo | U10 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 36.0 | 31.00 | ||||
| 2 | Singh Arjun | U10 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | ||||
| 3 | Zhykh Kiril | U10 | 988 | GG Potsdam | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||
| 4 | Druschel Ben | U10 | 916 | Deetz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | ||
| 5 | Dergunov Oleksi | U10 | 913 | ZITA | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||
| 6 | Mozejko Kamil | U8 | Deetz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |||
| 7 | Bensch Marcel | U10 | Babelsberg03 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||
| 7 | Komar Mykhail | U10 | USV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||
| 9 | Schudak Hugo | U10 | Otto Nagel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||
| 10 | Breger Jonathan | U10 | 957 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||
| 11 | Godzina Henri | U10 | Deetz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |||
| 12 | Lorenz Leonid | U10 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
| 12 | Ludewig, Johann | U10 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
| 14 | Greif Nevio | U10 | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |||
| 15 | Zander Oskar | U10 | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
| 16 | Schmitz Oke | U10 | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |||
| 17 | Damm Elyass | U10 | GS Michendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | |||
| 18 | Zogbayer Lea Mari | U8 | Neue Grundschul | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |||
| 19 | Rohne Moritz | U10 | Otto Nagel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |||
| 20 | Kirf Juri | U10 | Eisenhart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |||
| 21 | Rana Kairav | U10 | Europaschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | |||
| 22 | Surma Kirill | U10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||||
| 23 | Peters, Marcel | U10 | Dortu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |||
| 24 | Carlstedt Oskar | U8 | Ludwigsfelde | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |||
| 25 | Shevchenko Semen | U10 | * | Dortu | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
Ergebnis U12 und U21
| Rang | Teilnehmer*in | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haidar Nazar | U12 | USV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |||
| 2 | Beliaev Nils | U21 | USV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 | |||
| 3 | Bartiev Volodymyr | U21 | Helmholz Gym | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | |||
| 4 | Hellmann, Aleksan | U21 | USV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | |||
| 5 | Profetta Frida | U12 | 862 | Deetz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
| 6 | Kärgel Oskar | U21 | Sportschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.50 | |||
| 7 | Chen Leran | U12 | USV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.00 | |||
| 8 | Singh Mira | U12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 9.50 | ||||
| 9 | Mitskevech Ivan | U21 | Babelsberg03 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 8.00 | |||
| 10 | Kärgel Vincent | U12 | Montesouri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
| 11 | Ziegler, Albert | U12 | Voltairschule | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.50 | |||
| 12 | Kutzscher Pepe | U12 | Babelsberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | |||
| 13 | Schroeder Julius | U12 | USV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.00 | |||
| 14 | von Wegener Helen | U21 | * | Oranienburg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Ergebnis ELO-Turnier
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köchert,Leopold | 1574 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 24.25 | |
| 2 | Mecklenburg,Peter | 1481 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.50 | |
| 3 | Wisniewski,Alexan | 1372 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | |
| 4 | Kramer,Tigran | 1554 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | |
| 5 | Mokriak,Oleksandr | 1177 | M | Schachclub Pots | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.75 | |
| 6 | Hinkel,Lukas | 1672 | M | SV Babelsberg 0 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
| 7 | Käding,Taro | 1944 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |
| 8 | Zaretzke Andreas | M | SV Babelsberg 0 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | ||
| 9 | Lehnert,Steffen | 1740 | M | SV Babelsberg 0 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 14.00 | |
| 10 | Reisloh,Aron | M | Schachclub Pots | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||
| 11 | Schramm,Daivin-Lu | 733 | M | Schachclub Oran | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
| 12 | Teletskyi,Andrii | 1612 | M | Schachclub Pots | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | |
| 13 | Rauhut,Kenny | 1506 | M | FC Deetz e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
| 14 | Sahlmann,Juri | M | SV Babelsberg 0 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
| 15 | von Wegerer,Helen | W | Schachclub Oran | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.25 | ||
| 16 | Singh,Heiko | M | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |||
| 17 | Hohnbaum, Malte | M | SV Babelsberg 0 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
Turnierfotos





