Ergebnisse der Sommerturniere 2026
Am letzten Freitag vor den Sommerferien, fand wie schon in den letzten Jahren unser Schnellschachturnier für Kinder und Jugendliche statt. Zeitgleich fand auch ein Elo-Rundenturnier ohne Altersgrenze statt.






Nach sieben Runden ergaben sich nachfolgende Ergebnisse:
Gesamttabelle Sommerturnier U8 bis U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haidar,Nazar | U12 | 996 | M | USV Potsdam e.V | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 26.50 |
| 2 | Anji Liu | U12 | Mary Poppins | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 24.50 | |||
| 3 | Rabeneck,Moritz | U8 | M | SC Zitadelle Sp | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | ||
| 4 | Kärgel,Vincent | U12 | M | Potsdamer SV Mi | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | ||
| 5 | Xiya Lu | U8 | Mary Poppins | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.50 | |||
| 6 | Singh, Arjun | U10 | Luxemburg GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.00 | |||
| 7 | Mokriak,Mariia | U10 | 772 | W | Olga e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | |
| 8 | Singh, Mira | U12 | Mentesorri | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.25 | |||
| 9 | Dergunov,Oleksii | U10 | 951 | M | SC Zitadelle Sp | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
| 10 | Lorenz, Leonid | U10 | GG Potsdam | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |||
| 11 | Berner,Luana | U10 | W | Schachclub Pots | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | ||
| 11 | Rohne, Moritz | U10 | Otto Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |||
| 13 | Meyer,Vincent | U12 | M | FC Deetz e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | ||
| 14 | Schediwie, Jonas | U8 | LDVC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |||
| 15 | Greif, Nevio | U10 | Otto Nagel GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |||
| 16 | Beer, Paul | U10 | Otto Nagel GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |||
| 17 | Schudak, Hugo | U10 | Otto Nagel GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |||
| 18 | Zander, Oskar | U10 | Otto Nagel GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |||
| 19 | Kirf, Juri | U10 | Babelsberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |||
| 20 | Horezky,Samuel | U8 | M | Schachclub Pots | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | ||
| 21 | Tillich, Mats | U10 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75 | ||||
| 22 | Ziegler,Albert | U12 | M | Montessori | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.75 | |
| 23 | Ziegler, Konrad | U10 | Montessori | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |||
| 24 | Rakov, Roman | U10 | GG Potsdam | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |||
| 25 | Fürstenberg, Joha | U8 | Montessori | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
U8 Ergebnisse
Gratulation an Moritz Rabeneck vom SC Zitadelle Spandau zum Gewinn dieser Wertung mit fünf Teilnehmer*innen. Knapp folgte die punktgleichen Xia Lu auf dem zweiten Platz. Jonas Schediwie wurde dritter.

U10 Ergebnisse
In der U10 Wertung mit insgesamt 14 Teilnehmer*innen belegten die Plätze 1 bis 3: Arjun Singh vor der punktgleichen Mariia Mokriak und Oleksii Dergunov. Für den SV Babelsberg 03 behauptete sich Juri Kirf im Mittelfeld dieser Wertungsgruppe.

U12 Ergebnisse
In dieser Wertungsgruppe gewann Nazar Haidar vom USV Potsdam vor Anji Liu und Vincent Kärgel vom Potsdamer SV Mitte.

U21 Rundenturnier
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shandi,Hasan | U21 | 1318 | M | Olga e.V. | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 22.0 | 17.00 |
| 2 | Zhykh,Kiril | U21 | 1317 | M | Schachclub Pots | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 14.50 |
| 3 | Mokriak,Oleksandr | U21 | 1481 | M | Schachclub Pots | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 13.50 |
| 4 | Komar,Mykhail | U21 | 1536 | M | USV Potsdam e.V | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 10.00 |
| 5 | Shuvaev,Roman | U21 | 1614 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 |
| 6 | König,Paul | U21 | 1074 | M | FC Deetz e.V. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 1.50 |
| 7 | Mitskevich,Ivan | U21 | M | SV Babelsberg 0 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.0 | 0.50 | ||
| 8 | Frömming, Christo | U21 | Babelsberg | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 27.5 | 1.75 |
Da es genau acht U21 Teilnehmer gab, wurde die U21 Wertung als Rundenturnier gespielt. Die Plätze auf dem Podest belegten Hasan Shandi vom Olga e.V. vor Kiril Zhykh und Oleksandr Mokriak, die jeweils für den SC Potsdam GG antraten. Für den SV Babelsberg trat Ivan Mitskevich an und auch unser Fast-Mitglied Christopher Frömming nahm an seinem ersten Schnellschachturnier teil.

ELO Rundenturnier
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer,Tigran | ELO | 1585 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 22.0 | 18.00 |
| 2 | Bohn,Joris | ELO | 1656 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 16.00 |
| 3 | Evers,Lucas Vince | ELO | 1642 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 11.50 |
| 4 | Lu Momo Zhongying | ELO | Humbold Gym | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 7.50 | |||
| 5 | Strasburger,Lauta | ELO | 1336 | M | Schachclub Pots | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
| 6 | Mecklenburg,Peter | ELO | 1484 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 6.00 |
| 7 | Berner, Lucas | ELO | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.0 | 0.50 | ||||
| 8 | Köchert,Anton | ELO | 1105 | M | SV Babelsberg 0 | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 27.5 | 1.25 |
Im ELO-Wertungsturnier traten ebenfalls acht Spieler an, weshalb jeder gegen jeden in einem Rundenturnier spielte. Die Nase ganz vorn hatte am Ende Tigran Kramer vor Joris Bohn und Lucas Vince Evers. Alle drei traten für den PSV Mitte an.

Dieser Beitrag erschien auch im Stadionheft zur Fußballpartie gegen die VSG Altglienicke am 04.08.2026